軽貨物の開業方法|黒ナンバー・届出・安全管理者を2026年版で解説
軽貨物で個人事業を始める流れを、運輸支局への経営届出、黒ナンバー、2025年4月からの貨物軽自動車安全管理者、保険、税務手続き、開業後の安全管理まで2026年時点の制度に沿って解説します。
QuickGearでは、公開中の軽貨物・配送ドライバー求人を地域別に掲載しています。勤務地と月額売上目安に加えて、個建・車建などの報酬形態、稼働日数、勤務時間、車両条件まで求人ごとに比較できます。
希望エリアが決まっている場合は市区町村から、働き方を優先したい場合は報酬形態・車両条件から探せます。条件が合わない場合は、近隣エリアを含めて応募時に相談できます。
気になる求人があれば、詳細ページから条件を確認できます。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 江東区 |
| 月額売上目安 | 550,000円 |
| 報酬形態 | 車建 |
| 稼働日数 | シフト制 |
| 勤務時間 | 06:00開始/18:00頃終了 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県 越谷市 |
| 月額売上目安 | 400,000円〜600,000円 |
| 報酬形態 | 個建 |
| 稼働日数 | シフト制 |
| 勤務時間 | 06:15以降開始/配達終わり次第終了頃終了 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府 門真市 |
| 月額売上目安 | 500,000円 |
| 報酬形態 | 車建 |
| 稼働日数 | シフト制 |
| 勤務時間 | 08:00開始/19:00〜21:00頃終了 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県 明石市 |
| 月額売上目安 | 600,000円 |
| 報酬形態 | 個建 |
| 稼働日数 | シフト制 |
| 勤務時間 | 08:40開始/21:00頃終了 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県 加古川市 |
| 月額売上目安 | 600,000円 |
| 報酬形態 | 個建 |
| 稼働日数 | シフト制 |
| 勤務時間 | 08:00開始/19:00〜21:00頃終了 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県 神崎郡市川町 |
| 月額売上目安 | 500,000円 |
| 報酬形態 | 車建 |
| 稼働日数 | シフト制 |
| 勤務時間 | 08:00開始/19:00〜21:00頃終了 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県 千葉市美浜区 |
| 月額売上目安 | 600,000円 |
| 報酬形態 | 個建 |
| 稼働日数 | シフト制 |
| 勤務時間 | 07:00〜08:00開始/19:00〜21:00頃終了(配達終了後) |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 新宿区 |
| 月額売上目安 | 450,000円〜800,000円 |
| 報酬形態 | 個建 |
| 稼働日数 | 日月休み |
| 勤務時間 | 07:00開始/19:30〜21:00頃終了 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 江戸川区 |
| 月額売上目安 | 450,000円〜900,000円 |
| 報酬形態 | 個建 |
| 稼働日数 | 日月休み |
| 勤務時間 | 09:00開始/19:30〜21:00頃終了 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 江東区 |
| 月額売上目安 | 450,000円〜900,000円 |
| 報酬形態 | 車建/個建 |
| 稼働日数 | 日月・祝日明け固定休み |
| 勤務時間 | 09:00開始/19:30〜21:00頃終了 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 江東区 |
| 月額売上目安 | 450,000円〜900,000円 |
| 報酬形態 | 個建 |
| 稼働日数 | 日月休み |
| 勤務時間 | 09:00開始/19:30〜21:00頃終了 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 江東区 |
| 月額売上目安 | 450,000円〜800,000円 |
| 報酬形態 | 個建 |
| 稼働日数 | 日月休み |
| 勤務時間 | 07:00開始/19:30〜21:00頃終了 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。