軽貨物の開業方法|黒ナンバー・届出・安全管理者を2026年版で解説
軽貨物で個人事業を始める流れを、運輸支局への経営届出、黒ナンバー、2025年4月からの貨物軽自動車安全管理者、保険、税務手続き、開業後の安全管理まで2026年時点の制度に沿って解説します。
QuickGearでは、公開中の軽貨物・配送ドライバー求人を地域別に掲載しています。勤務地と月額売上目安に加えて、個建・車建などの報酬形態、稼働日数、勤務時間、車両条件まで求人ごとに比較できます。
希望エリアが決まっている場合は市区町村から、働き方を優先したい場合は報酬形態・車両条件から探せます。条件が合わない場合は、近隣エリアを含めて応募時に相談できます。
気になる求人があれば、詳細ページから条件を確認できます。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県 福岡市中央区 |
| 月額売上目安 | 600,000円 |
| 報酬形態 | 車建 |
| 稼働日数 | シフト制 |
| 勤務時間 | 11:00開始/21:00頃終了配達終了後 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県 福岡市博多区 |
| 月額売上目安 | 600,000円 |
| 報酬形態 | 車建 |
| 稼働日数 | シフト制 |
| 勤務時間 | 11:00開始/21:00頃終了配達終了後 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 品川区 |
| 月額売上目安 | 600,000円 |
| 報酬形態 | 車建 |
| 稼働日数 | シフト制 |
| 勤務時間 | 11:00開始/21:00頃終了配達終了後 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 大田区 |
| 月額売上目安 | 600,000円 |
| 報酬形態 | 車建 |
| 稼働日数 | シフト制 |
| 勤務時間 | 11:00開始/21:00頃終了配達終了後 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 世田谷区 |
| 月額売上目安 | 600,000円 |
| 報酬形態 | 車建 |
| 稼働日数 | シフト制 |
| 勤務時間 | 11:00開始/21:00頃終了配達終了後 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 杉並区 |
| 月額売上目安 | 600,000円 |
| 報酬形態 | 車建 |
| 稼働日数 | シフト制 |
| 勤務時間 | 11:00開始/21:00頃終了配達終了後 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 新宿区 |
| 月額売上目安 | 600,000円 |
| 報酬形態 | 車建 |
| 稼働日数 | シフト制 |
| 勤務時間 | 11:00開始/21:00頃終了配達終了後 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 港区 |
| 月額売上目安 | 600,000円 |
| 報酬形態 | 車建 |
| 稼働日数 | シフト制 |
| 勤務時間 | 11:00開始/21:00頃終了配達終了後 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 渋谷区 |
| 月額売上目安 | 600,000円 |
| 報酬形態 | 車建 |
| 稼働日数 | シフト制 |
| 勤務時間 | 11:00開始/21:00頃終了配達終了後 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 目黒区 |
| 月額売上目安 | 600,000円 |
| 報酬形態 | 車建 |
| 稼働日数 | シフト制 |
| 勤務時間 | 11:00開始/21:00頃終了配達終了後 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 京都府 京都市下京区 |
| 月額売上目安 | 600,000円 |
| 報酬形態 | 車建 |
| 稼働日数 | シフト制 |
| 勤務時間 | 11:00開始/21:00頃終了配達終了後 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 勤務地 | 奈良県 大和郡山市 |
| 月額売上目安 | 400,000円 |
| 報酬形態 | 個建 |
| 稼働日数 | シフト制 |
| 勤務時間 | 07:30開始/21:00頃終了 |
※月額売上目安はロイヤリティ・管理費・車両費・燃料費などの諸経費控除前です。